

For 100 g | Per 30 g bar | |
---|---|---|
Energy kcal/kJ | 1326 kJ / 315 kcal à 1442 kJ / 342 kcal | 428 kJ / 101 kcal à 465 kJ / 110 kcal |
Proteins | 10 g | 3,3 g |
Carbohydrates | 53 g à 59 g | 17 g à 19 g |
of which sugars | 30 g à 36 g | 9,6 g à 12 g |
Fat | 4,9 g à 5,1 g | 1,6 g |
of which saturated fatty acids | 0,6 g | 0,2 g |
Fibres | 9,2 g à 10 g | 2,9 g à 3,3 g |
Salt | 0,31 g à 0,32 g | 0,10 g |
Vitamin B1 | 0,99 mg (90%*) | 0,32 mg (29 %*) |
Vitamin C | 53 mg (66%*) | 17 mg (21 %*) |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence
Login
Congratulation, a $30 voucher has just been generated for you.